Measurement console · run 2026-10-23
How fast can Ruby, Python, and C read and write your data?
Every XML, JSON, YAML and TOML serializer in the ecosystem, measured on the same workloads across106platform and runtime combinations. Pick a format, pin a reference, and read the field.
Field ranking — iterations per second, higher is better
macOS 26 · arm64 · Ruby 3.2 · Parse · large input
Cross-environment — same benchmark, every platform at once
Heat intensity = relative speed within each library's row. Group columns by:
| Library | ARM64macOS 14 | ARM64macOS 14 | ARM64macOS 14 | ARM64macOS 14 | x86_64macOS 15 Intel | x86_64macOS 15 Intel | x86_64macOS 15 Intel | x86_64macOS 15 Intel | ARM64macOS 15 | ARM64macOS 15 | ARM64macOS 15 | ARM64macOS 15 | x86_64macOS 26 Intel | x86_64macOS 26 Intel | x86_64macOS 26 Intel | x86_64macOS 26 Intel | ARM64macOS 26 | ARM64macOS 26 | ARM64macOS 26 | ARM64macOS 26 | ARM64Windows 11 ARM | ARM64Windows 11 ARM | x86_64Windows 2022 | x86_64Windows 2022 | x86_64Windows 2022 | x86_64Windows 2022 | x86_64Windows 2025 | x86_64Windows 2025 | x86_64Windows 2025 | x86_64Windows 2025 | ARM64Ubuntu 22.04 ARM | ARM64Ubuntu 22.04 ARM | ARM64Ubuntu 22.04 ARM | ARM64Ubuntu 22.04 ARM | x86_64Ubuntu 22.04 | x86_64Ubuntu 22.04 | x86_64Ubuntu 22.04 | x86_64Ubuntu 22.04 | ARM64Ubuntu 24.04 ARM | ARM64Ubuntu 24.04 ARM | ARM64Ubuntu 24.04 ARM | ARM64Ubuntu 24.04 ARM | x86_64Ubuntu 24.04 | x86_64Ubuntu 24.04 | x86_64Ubuntu 24.04 | x86_64Ubuntu 24.04 | ARM64macOS 14 | ARM64macOS 14 | ARM64macOS 14 | ARM64macOS 14 | x86_64macOS 15 Intel | x86_64macOS 15 Intel | x86_64macOS 15 Intel | x86_64macOS 15 Intel | ARM64macOS 15 | ARM64macOS 15 | ARM64macOS 15 | ARM64macOS 15 | x86_64macOS 26 Intel | x86_64macOS 26 Intel | x86_64macOS 26 Intel | x86_64macOS 26 Intel | ARM64macOS 26 | ARM64macOS 26 | ARM64macOS 26 | ARM64macOS 26 | x86_64Ubuntu 22.04 | x86_64Ubuntu 22.04 | x86_64Ubuntu 22.04 | x86_64Ubuntu 22.04 | ARM64Ubuntu 24.04 ARM | ARM64Ubuntu 24.04 ARM | ARM64Ubuntu 24.04 ARM | ARM64Ubuntu 24.04 ARM | x86_64Ubuntu 24.04 | x86_64Ubuntu 24.04 | x86_64Ubuntu 24.04 | x86_64Ubuntu 24.04 | x86_64Windows 2022 | x86_64Windows 2022 | x86_64Windows 2022 | x86_64Windows 2022 | x86_64Windows 2025 | x86_64Windows 2025 | x86_64Windows 2025 | x86_64Windows 2025 | ARM64macOS 15 | ARM64macOS 15 | ARM64macOS 26 | ARM64macOS 26 | x86_64macOS 26 Intel | x86_64macOS 26 Intel | ARM64Ubuntu 24.04 ARM | ARM64Ubuntu 24.04 ARM | x86_64Ubuntu 24.04 | x86_64Ubuntu 24.04 | x86_64Ubuntu 22.04 | x86_64Ubuntu 22.04 | x86_64Windows 2022 | ARM64macOS 26 | ARM64macOS 26 | ARM64Ubuntu 24.04 ARM | ARM64Ubuntu 24.04 ARM | x86_64Ubuntu 24.04 | x86_64Ubuntu 24.04 | x86_64Windows 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pugixml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 189 | 206 | 286 | 209 | 109 | 88.6 | 344 | 324 | 508 | 252 | 213 | 263 | 103 | — | — | — | — | — | — | — |
| leptris | 54.6 | 31.5 | 34.2 | 90.8 | 22.4 | 30.0 | 17.4 | 28.7 | 60.6 | 18.5 | 39.7 | 86.0 | 26.6 | 26.0 | 27.7 | 30.5 | 89.0 | 95.4 | 40.6 | 92.5 | 51.9 | 48.1 | 40.3 | 67.7 | 39.8 | 40.4 | 53.6 | 43.3 | 39.5 | 43.3 | 58.4 | 53.2 | 54.4 | 57.4 | 38.5 | 71.9 | 33.8 | 38.6 | 58.5 | 57.2 | 54.1 | 58.5 | 49.1 | 79.9 | 46.4 | 60.5 | 86.4 | 82.2 | 38.6 | 76.9 | 31.0 | 21.0 | 39.5 | 35.3 | 84.0 | 63.9 | 77.6 | 85.2 | 39.6 | 38.7 | 37.1 | 30.5 | 65.2 | 80.0 | 90.8 | 95.2 | 42.6 | 68.5 | 134 | 56.6 | 59.1 | 84.5 | 63.7 | 59.5 | 80.0 | 96.2 | 81.4 | 58.6 | 63.5 | 85.9 | 45.1 | 50.2 | 83.8 | 48.2 | 48.7 | 42.2 | 86.3 | 43.3 | 52.2 | 89.6 | 30.5 | 20.7 | 66.6 | 71.3 | 91.3 | 52.4 | 59.2 | 70.8 | 68.7 | 45.3 | 92.3 | 38.8 | 87.8 | 42.2 | 147 | 41.9 |
| ox | 10.7 | 22.4 | 26.3 | 40.3 | 6.41 | 9.78 | 9.90 | 21.1 | 23.2 | 23.8 | 9.09 | 36.2 | 4.93 | 9.45 | 11.5 | 21.8 | 14.0 | 24.9 | 20.5 | 42.5 | 19.1 | 29.9 | 12.9 | 10.4 | 17.6 | 28.4 | 17.2 | 15.6 | 16.0 | 26.6 | 13.4 | 18.7 | 16.2 | 27.2 | 11.2 | 22.4 | 13.7 | 24.2 | 13.2 | 17.6 | 13.8 | 27.3 | 12.1 | 13.3 | 12.4 | 42.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| nokogiri | 24.5 | 24.9 | 21.8 | 30.0 | 13.7 | 14.7 | 8.88 | 15.8 | 21.7 | 25.0 | 14.9 | 23.7 | 12.8 | 10.4 | 13.3 | 17.0 | 30.5 | 28.4 | 18.7 | 37.1 | 22.4 | 21.9 | 6.01 | 16.2 | 12.0 | 13.6 | 7.39 | 10.8 | 11.4 | 13.4 | 18.4 | 15.9 | 18.1 | 20.7 | 17.8 | 22.1 | 19.1 | 20.3 | 17.6 | 15.5 | 14.1 | 7.71 | 16.7 | 21.1 | 19.0 | 33.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| lxml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.0 | 24.3 | 17.0 | 21.7 | 1.74 | 6.69 | 12.5 | 10.9 | 22.4 | 20.3 | 23.5 | 24.9 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | 8.56 | 17.9 | 17.0 | 26.9 | 26.0 | 21.5 | 26.7 | 34.5 | 27.4 | 22.5 | 22.0 | 22.4 | 21.5 | 21.4 | 22.1 | 20.2 | 21.3 | 12.0 | 12.3 | 10.2 | 10.6 | 13.0 | 11.2 | 10.9 | 10.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| libxml2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.9 | 20.4 | 33.0 | 30.2 | 8.09 | 5.34 | 20.1 | 21.8 | 15.4 | 15.1 | 16.7 | 21.2 | 13.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| elementtree | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.88 | 6.80 | 7.57 | 8.40 | 0.60 | 0.58 | 4.04 | 3.92 | 6.86 | 4.24 | 9.36 | 10.2 | 3.22 | 3.51 | 4.35 | 3.65 | 5.10 | 6.46 | 9.03 | 7.94 | 4.81 | 7.60 | 8.22 | 8.41 | 6.00 | 6.57 | 8.98 | 7.88 | 4.30 | 4.54 | 7.51 | 6.49 | 6.51 | 6.06 | 7.36 | 6.92 | 4.45 | 5.48 | 6.13 | 7.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| oga | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.72 | 0.21 | 0.25 | 0.17 | 0.29 | 0.43 | 0.51 | 0.37 | 0.50 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.75 | 0.67 | 0.32 | 0.74 | 0.44 | 0.51 | 0.38 | 0.48 | 0.37 | 0.48 | 0.41 | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.34 | 0.53 | 0.32 | 0.43 | 0.30 | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.35 | 0.46 | 0.42 | 0.54 | 0.28 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rexml | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.53 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.18 | 0.41 | 0.35 | 0.28 | 0.49 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.63 | 0.55 | 0.29 | 0.61 | 0.35 | 0.37 | 0.29 | 0.41 | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.26 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.41 | 0.39 | 0.25 | 0.39 | 0.27 | 0.26 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.51 | 0.27 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Consistency across input sizes — log scale
A library that wins at every size is a safe default; one that wins only at large fits that workload.
Memory — large input, lower is better
Solid: allocated during operation · outline: retained afterwards
- leptris864 B
- ox23.8 MB
- nokogiri54.0 MB
- rexml181.1 MB
- oga310.9 MB
“leptris parses large XML 2.9× faster than nokogiri on macOS 26 · arm64 · Ruby 3.2 — serialbench, 2026-10-23”
Will it run on my stack — coverage across measured environments
Derived from the runs themselves: a dot means the library loaded and completed the benchmark on that platform.
| Library | macOS 26arm64 · 3.2 | macOS 26arm64 · 3.3 | macOS 26arm64 · 3.4 | macOS 26arm64 · 4.0 | macOS 26arm64 · 3.10 | macOS 26arm64 · 3.11 | macOS 26arm64 · 3.12 | macOS 26arm64 · 3.13 | macOS 26arm64 · clang | macOS 26arm64 · gcc | macOS 26arm64 · 24.21.0 | macOS 26arm64 · 1.99.1 | macOS 26 Intelx64 · 3.2 | macOS 26 Intelx64 · 3.3 | macOS 26 Intelx64 · 3.4 | macOS 26 Intelx64 · 4.0 | macOS 26 Intelx64 · 3.10 | macOS 26 Intelx64 · 3.11 | macOS 26 Intelx64 · 3.12 | macOS 26 Intelx64 · 3.13 | macOS 26 Intelx64 · clang | macOS 26 Intelx64 · gcc | macOS 15arm64 · 3.2 | macOS 15arm64 · 3.3 | macOS 15arm64 · 3.4 | macOS 15arm64 · 4.0 | macOS 15arm64 · 3.10 | macOS 15arm64 · 3.11 | macOS 15arm64 · 3.12 | macOS 15arm64 · 3.13 | macOS 15arm64 · clang | macOS 15arm64 · gcc | macOS 15 Intelx64 · 3.2 | macOS 15 Intelx64 · 3.3 | macOS 15 Intelx64 · 3.4 | macOS 15 Intelx64 · 4.0 | macOS 15 Intelx64 · 3.10 | macOS 15 Intelx64 · 3.11 | macOS 15 Intelx64 · 3.12 | macOS 15 Intelx64 · 3.13 | macOS 14arm64 · 3.2 | macOS 14arm64 · 3.3 | macOS 14arm64 · 3.4 | macOS 14arm64 · 4.0 | macOS 14arm64 · 3.10 | macOS 14arm64 · 3.11 | macOS 14arm64 · 3.12 | macOS 14arm64 · 3.13 | Windows 2025x64 · 3.2 | Windows 2025x64 · 3.3 | Windows 2025x64 · 3.4 | Windows 2025x64 · 4.0 | Windows 2025x64 · 3.10 | Windows 2025x64 · 3.11 | Windows 2025x64 · 3.12 | Windows 2025x64 · 3.13 | Windows 2025x64 · 24.22.1 | Windows 11arm64 · 3.4 | Windows 11arm64 · 4.0 | Windows 2022x64 · 3.2 | Windows 2022x64 · 3.3 | Windows 2022x64 · 3.4 | Windows 2022x64 · 4.0 | Windows 2022x64 · 3.10 | Windows 2022x64 · 3.11 | Windows 2022x64 · 3.12 | Windows 2022x64 · 3.13 | Windows 2022x64 · gcc | Ubuntu 24.04x64 · 3.2 | Ubuntu 24.04x64 · 3.3 | Ubuntu 24.04x64 · 3.4 | Ubuntu 24.04x64 · 4.0 | Ubuntu 24.04x64 · 3.10 | Ubuntu 24.04x64 · 3.11 | Ubuntu 24.04x64 · 3.12 | Ubuntu 24.04x64 · 3.13 | Ubuntu 24.04x64 · clang | Ubuntu 24.04x64 · gcc | Ubuntu 24.04x64 · 24.21.0 | Ubuntu 24.04x64 · 1.99.1 | Ubuntu 24.04arm64 · 3.2 | Ubuntu 24.04arm64 · 3.3 | Ubuntu 24.04arm64 · 3.4 | Ubuntu 24.04arm64 · 4.0 | Ubuntu 24.04arm64 · 3.10 | Ubuntu 24.04arm64 · 3.11 | Ubuntu 24.04arm64 · 3.12 | Ubuntu 24.04arm64 · 3.13 | Ubuntu 24.04arm64 · clang | Ubuntu 24.04arm64 · gcc | Ubuntu 24.04arm64 · 24.21.0 | Ubuntu 24.04arm64 · 1.99.1 | Ubuntu 22.04x64 · 3.2 | Ubuntu 22.04x64 · 3.3 | Ubuntu 22.04x64 · 3.4 | Ubuntu 22.04x64 · 4.0 | Ubuntu 22.04x64 · 3.10 | Ubuntu 22.04x64 · 3.11 | Ubuntu 22.04x64 · 3.12 | Ubuntu 22.04x64 · 3.13 | Ubuntu 22.04x64 · clang | Ubuntu 22.04x64 · gcc | Ubuntu 22.04arm64 · 3.2 | Ubuntu 22.04arm64 · 3.3 | Ubuntu 22.04arm64 · 3.4 | Ubuntu 22.04arm64 · 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cbor2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elementtree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| json | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| json-c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leptris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leptris-whatwg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| libcbor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| libxml2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| libxslt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| libyaml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lxml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lxml-html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nlohmann-json | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nokogiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orjson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| psych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pugixml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| python-rapidjson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pyyaml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rapidjson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rapidyaml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rexml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saxon-he | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| simdjson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teptris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tinycbor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| toml-rb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tomlc17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tomlib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tomlkit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tomllib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tomlrb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yajl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yeptris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yeptris-cbor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yeptris-json | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yeptris-yaml |
Feature comparison — what each API offers, beyond speed
Capabilities declared by the adapters · all libraries benchmark DOM-style parsing; a StAX column appears when a binding exposes a pull API.
cbor
| Library | Version | Streaming (SAX) |
|---|---|---|
| cbor2 | unknown | |
| cbor | 0.5.10.3 | |
| yeptris-cbor | 0.6.38.0 |
html
| Library | Version | XPath |
|---|---|---|
| saxon-he | unknown | |
| lxml-html | 6.1.3 | |
| leptris-whatwg | 1.9.381.0 |
json
| Library | Version | Streaming (SAX) | StAX (pull) | XPath | Namespaces | Validation | Pretty print | Symbol keys | Custom types | Comments | Arrays of tables | Inline tables | Multiline strings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rexml | 3.4.4 | ||||||||||||
| ox | 2.14.29 | ||||||||||||
| nokogiri | 1.19.4 | ||||||||||||
| oga | 3.5 | ||||||||||||
| json | 3.1.0 | ||||||||||||
| oj | 3.17.7 | ||||||||||||
| rapidjson | 0.4.0 | ||||||||||||
| yajl | 1.4.3 | ||||||||||||
| psych | 5.3.1 | ||||||||||||
| toml-rb | 6.0.0 | ||||||||||||
| tomlib | 0.7.3 | ||||||||||||
| tomlrb | 3.0.0 | ||||||||||||
| leptris | 1.9.381.0 | ||||||||||||
| yeptris-json | 0.6.38.0 | ||||||||||||
| yeptris-yaml | 0.6.38.0 | ||||||||||||
| teptris | 0.3.6.3 | ||||||||||||
| orjson | 3.13.0 | ||||||||||||
| python-rapidjson | 1.25 |
toml
xml
| Library | Version | Streaming (SAX) | StAX (pull) | XPath | Namespaces | Validation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lxml | 6.1.3 | |||||
| elementtree | stdlib |
yaml
| Library | Version | Streaming (SAX) |
|---|---|---|
| pyyaml | 6.0.3+libyaml |
Raw data
Full results per environment and the complete resultset are exported as YAML alongside this site —data/<environment>.yamlanddata/resultset.yaml. Re-run any leg withserialbench environment executeusing the configs in the repository.